述
控制器采用波纹管式的传感器,可用于腐蚀性气体和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1-6.3MPa。
主要技术性能
注:①要求上切换值同步,应在订货中注明。
②在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
控制器采用波纹管式的传感器,可用于腐蚀性气体和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1-6.3MPa。
主要技术性能
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
外壳防护等级 | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下(允许倾斜15°) |
抗振性能 | Max 20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
同步性误差 | ≤0.5%(指下切换值的同步误差①) |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性)600VA |
规格
切换差不可调
设定值 调节 范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
*大允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 |
压力传感器材料 |
接口 外螺纹 |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.011 | 1 | 20 |
1Cr18Ni 9Ti |
00Cr17 Ni14 Mo2 (316L) |
G1/2″ | 1.4 | 01 | TL1104.80-106106 |
-0.1~0.1 | 0.012 | TL1104.80-105106 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.015 | TL1104.80-104106 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.018 | TL1104.80-103106 | |||||||
0~0.1 | 0.012 | TL1104.80-110106 | |||||||
0~0.16 | 0.015 | TL1104.80-111106 | |||||||
0.01~0.25 | 0.015 | TL1104.80-145106 | |||||||
0.02~0.4 | 0.045 | 2 | 1.25 | 02 | TL1104.80-151106 | ||||
0.03~0.6 | 0.054 | TL1104.80-156106 | |||||||
0.03~1 | 0.06 | 1.3 | 03 | TL1104.80-158306 | |||||
0.05~1.6 | 0.12 | 5 | TL1104.80-167106 | ||||||
0.05~2.5 | 0.15 | TL1104.80-169106 | |||||||
0.3~6.3 | 0.3 | 8.5 | TL1104.80-192106 |
②在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。