概述
控制器采用波纹管式的传感器,可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、制冷剂、油等液体介质,可用于真空。控制器的设定值可调,调节范围-0.1~2.5MPa。有特殊要求的,可另行设计调节范围-0.1~6.3MPa。
主要技术性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格证编号: GYB19.1360X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | TL0202:40m/s2 ;TL0203:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1 % |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
规格
TL0202切换差不可调
设定值 调节 范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
*大允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接 口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.007 | 1 | 20 | 黄铜 |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | 04 | TL0202.10-106066 | TL0202.50-106066 |
-0.1~0.1 | 0.008 | TL0202.10-105066 | TL0202.50-105066 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.009 | TL0202.10-104066 | TL0202.50-104066 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.012 | TL0202.10-103066 | TL0202.50-103066 | ||||||||
0~0.1 | 0.008 | TL0202.10-110066 | TL0202.50-110066 | ||||||||
0~0.16 | 0.009 | TL0202.10-111066 | TL0202.50-111066 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.01 | TL0202.10-145066 | TL0202.50-145066 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | TL0202.10-151066 | TL0202.50-151066 | ||||
0.03~0.6 | 0.035 | TL0202.10-156066 | TL0202.50-156066 | ||||||||
0.03~1 | 0.04 | TL0202.10-158066 | TL0202.50-158066 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | TL0202.10-167066 | TL0202.50-167066 | ||||
0.05~2.5 | 0.09 | TL0202.10-169066 | TL0202.50-169066 |
TL0202切换差可调
设定值 调节 范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
*大允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接 口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1~0 | 0.019 | 1 | 20 | 黄铜 |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.05 | 01 | 04 | TL0202.00-106066 | TL0202.40-106066 |
-0.1~0.1 | 0.021 | TL0202.00-105066 | TL0202.40-105066 | ||||||||
-0.1~0.16 | 0.022 | TL0202.00-104066 | TL0202.40-104066 | ||||||||
-0.1~0.25 | 0.024 | TL0202.00-103066 | TL0202.40-103066 | ||||||||
0~0.1 | 0.016 | TL0202.00-110066 | TL0202.40-110066 | ||||||||
0~0.16 | 0.02 | TL0202.00-111066 | TL0202.40-111066 | ||||||||
0.01~0.25 | 0.024 | TL0202.00-145066 | TL0202.40-145066 | ||||||||
0.02~0.4 | 0.08 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | TL0202.00-151066 | TL0202.40-151066 | ||||
0.03~0.6 | 0.09 | TL0202.00-156066 | TL0202.40-156066 | ||||||||
0.03~1 | 0.1 | TL0202.00-158066 | TL0202.40-158066 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.19 | 5 | 0.95 | 03 | 06 | TL0202.00-167066 | TL0202.40-167066 | ||||
0.05~2.5 | 0.2 | TL0202.00-169066 | TL0202.40-169066 |
TL0203切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值 调节 范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
*大允许压力① MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||||
-0.1~0 | 0.0045 | 1 | 20 | 黄铜 |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/4″ | 1.0 | 01 | TL0203.70-106066 |
-0.1~0.1 | 0.005 | TL0203.70-105066 | |||||||
-0.1~0.16 | 0.0065 | TL0203.70-104066 | |||||||
-0.1~0.25 | 0.01 | TL0203.70-103066 | |||||||
0~0.1 | 0.0045 | TL0203.70-110066 | |||||||
0~0.16 | 0.006 | TL0203.70-111066 | |||||||
0.01~0.25 | 0.007 | TL0203.70-145066 | |||||||
0.02~0.4 | 0.016 | 2 | 0.85 | 02 | TL0203.70-151066 | ||||
0.03~0.6 | 0.02 | TL0203.70-156066 | |||||||
0.03~1 | 0.03 | TL0203.70-158066 | |||||||
0.05~1.6 | 0.05 | 5 | 0.9 | 03 | TL0203.70-167066 | ||||
0.05~2.5 | 0.06 | TL0203.70-169066 |
注:①在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。