概述
控制器采用膜片式传感器和无泄漏活塞式的传感器两种形式。
膜片式传感器可用于空气、气体等中性气体和润滑油、轻燃油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1~1.6MPa。
无泄漏活塞式传感器可用于液压油、润滑油、轻燃油等中性的润滑介质。控制器的设定值可调,调节范围0.5~40MPa。
控制器是小型设计,允许开关动作频率较高100次/分,且抗振性特别好。
主要技术性能
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
外壳防护等级 | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
安装位置 | 压力接口垂直向下(允许倾斜15°) |
环境温度 | -25℃~55℃ |
介质温度 | -25℃~80℃ |
抗振性能 | Max 100m/s2 |
重复性误差 | ≤2.5% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
规格
TL0022切换差不可调
设定值 调节 范围 MPa |
切换 差不 大于 MPa |
*大允许压力 ① MPa | 压力传感器材料 |
接口类型 ② |
接口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
外壳 | 密封圈 | ||||||||
-0.1~0 | 0.02 | 8 | AL |
丁腈 橡胶 | I | G1/4″ | 0.2 | 01 | TL0022.10-106265 |
-0.1~0 | 0.02 | P | — | 03 | TL0022.10-106268 | ||||
0.02~0.2 | 0.04 | I | G1/4″ | 01 | TL0022.10-149265 | ||||
0.02~0.2 | 0.04 | P | — | 03 | TL0022.10-149268 | ||||
0.05~0.8 | 0.13 | I | G1/4″ | 01 | TL0022.10-165265 | ||||
0.05~0.8 | 0.13 | P | — | 03 | TL0022.10-165268 | ||||
0.1~1.6 | 0.24 | I | G1/4″ | 02 | TL0022.10-176265 | ||||
0.1~1.6 | 0.24 | P | — | 03 | TL0022.10-176268 |
TL0522切换差不可调
设定值 调节 范围 MPa |
切换 差不 大于 MPa |
*大允许压力 ① MPa | 压力传感器材料 |
接口类型 ② |
接口 内螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
外壳 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
0.5~7 | 2 | 40 | AL | 丁腈橡胶 | 钢 | I | G1/4″ | 0.2 | 04 | TL0522.10-201066 |
0.5~7 | 2 | P | — | 03 | TL0522.10-201078 | |||||
1~16 | 3.5 | I | G1/4″ | 04 | TL0522.10-212066 | |||||
1~16 | 3.5 | P | — | 03 | TL0522.10-212078 | |||||
2.5~25 | 4 | I | G1/4″ | 05 | TL0522.10-224066 | |||||
2.5~25 | 4 | P | — | 03 | TL0522.10-224278 | |||||
4~40 | 4.5 | I | G1/4″ | 05 | TL0522.10-228066 | |||||
4~40 | 4.5 | P | — | 03 | TL0522.10-228078 |
注:①在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
②I—接口为内螺纹 P—接口为法兰