概述
控制器采用波纹管式的传感器,可用于腐蚀性的气体和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.02~3MPa,其工作压力范围0.05~6.3MPa。
主要技术性能
规格
TL3007切换差不可调
TL3008切换差不可调(小切换差,无防爆型)
注:①为高压口的介质压力范围。
②在实际工作中,两个压力口介质短暂的压力峰值也不能超过此值。
控制器采用波纹管式的传感器,可用于腐蚀性的气体和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.02~3MPa,其工作压力范围0.05~6.3MPa。
主要技术性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格证编号: GYB19.1360X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -5℃~40℃ | -5℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | TL3007:40m/s2 TL3008:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
TL3007切换差不可调
差压设 定值调 节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
工作压 力范围 ① MPa |
*大允 许压力 ② MPa |
开关切换次数 次/分 |
压力传感器材料 |
接口 外螺纹 |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.04 | 0.05~1.6 | 2 | 10 |
不锈钢 1Cr18Ni9 Ti |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) |
G1/2″ | 1.10 | 01 | 03 | TL3007.12-147106 | TL3007.52-147106 |
0.02~0.16 | 0.04 | TL3007.12-148106 | TL3007.52-148106 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.05 | TL3007.12-154106 | TL3007.52-154106 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.06 | TL3007.12-155106 | TL3007.52-155106 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.1 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 04 | TL3007.12-164106 | TL3007.52-164106 | ||||
0.05~1 | 0.12 | TL3007.12-166106 | TL3007.52-166106 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.14 | TL3007.12-167106 | TL3007.52-167106 | |||||||||
0.1~3 | 0.2 | 0.4~6.3 | 7 | TL3007.12-179106 | TL3007.52-179106 |
差压设 定值调 节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
工作压 力范围 ① MPa |
*大允 许压力 ② MPa |
开关切换次数 次/分 |
压力传感器材料 |
接口 外螺纹 |
重量 kg |
外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
外壳 | 波纹管 | |||||||||
0.02~0.1 | 0.02 | 0.05~1.6 | 2 | 10 |
不锈钢 1Cr18Ni9 Ti |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) |
G1/2″ | 1.10 | 01 | TL3008.70-147106 |
0.02~0.16 | 0.02 | TL3008.70-148106 | ||||||||
0.025~0.25 | 0.025 | TL3008.70-154106 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.03 | TL3008.70-155106 | ||||||||
0.05~0.6 | 0.05 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | TL3008.70-164106 | ||||
0.05~1 | 0.06 | TL3008.70-166106 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.06 | TL3008.70-167106 | ||||||||
0.1~3 | 0.15 | 0.4~6.3 | 7 | TL3008.70-179106 |
②在实际工作中,两个压力口介质短暂的压力峰值也不能超过此值。