概述
控制器采用直插式温包传感器,可用于流动的中性气体和液体介质,温包保护管为不锈钢,可用于腐蚀性介质。控制器的设定值可调,调节范围0~280℃。
主要技术性能
普通型 | 防爆型 | |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格证编号: GYB19.1360X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
开关部件安装位置 | — | 垂直于水平面 |
抗振性能 | Max:40m/s2 | Max:20m/s2 |
温包材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
重复性误差 | ≤3% | ≤3% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
规格
切换差不可调
设定值调节范围℃ | 切换差不大于℃ | *大允许温度℃ | 螺纹 | 温包保护管D(mm) | 插入深度L(mm) | 外形尺寸图 | 订货目录编号 | ||
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
+10~+75 | 2.5 | 95 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.10-392901 | TL4212.50-392901 |
+60~+165 | 4 | 190 | TL4212.10-399901 | TL4212.50-399901 | |||||
+160~+280 | 6 | 320 | TL4212.10-405901 | TL4212.50-405901 | |||||
0~+40 | 5 | 80 | 150 | TL4212.10-423902 | TL4212.50-423902 |
切换差可调
设定值调节范围℃ | 切换差不大于℃ | *大允许温度℃ | 螺纹 | 温包保护管D(mm) | 插入深度L(mm) | 外形尺寸图 | 订货目录编号 | ||
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
+10~+75 | 2.5 | 95 | M20×1.5 | φ14 | 120 | 01 | 02 | TL4212.00-392901 | TL4212.40-392901 |
+60~+165 | 4 | 190 | TL4212.00-399901 | TL4212.40-399901 | |||||
+160~+280 | 6 | 320 | TL4212.00-405901 | TL4212.40-405901 | |||||
0~+40 | 5 | 80 | 150 | TL4212.00-423902 | TL4212.40-423902 |
附注:温包保护管直径D及插入深度L应在订货中注明,螺纹如有特殊要求应在订货中注明。